<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Fotografías al atardecer</title>
	<link>http://www.fotografiad.com/fotografias-al-atardecer/</link>
	<description>EL Blog de fotografía digital</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 03:34:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Por: Marcela</title>
		<link>http://www.fotografiad.com/fotografias-al-atardecer/#comment-522</link>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 10:57:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fotografiad.com/fotografias-al-atardecer/#comment-522</guid>
					<description>Mauri:
Entonces sí, creo que lo mejor será tomar una fotografía y analizarla de la forma en que te comentaba anteriormente.
Saludos y suerte ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mauri:<br />
Entonces sí, creo que lo mejor será tomar una fotografía y analizarla de la forma en que te comentaba anteriormente.<br />
Saludos y suerte <img src='http://www.fotografiad.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Mauri</title>
		<link>http://www.fotografiad.com/fotografias-al-atardecer/#comment-518</link>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 22:48:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fotografiad.com/fotografias-al-atardecer/#comment-518</guid>
					<description>Gracias por tu respuesta Marcela! El tema es que mi Nikon D80 no me muestra el histograma en tiempo real...seguramente tendré que hacer una toma de prueba y analizarla...voy a probar lo de medir la luz por sobre mi cabeza...saludos.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu respuesta Marcela! El tema es que mi Nikon D80 no me muestra el histograma en tiempo real&#8230;seguramente tendré que hacer una toma de prueba y analizarla&#8230;voy a probar lo de medir la luz por sobre mi cabeza&#8230;saludos.-
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Marcela</title>
		<link>http://www.fotografiad.com/fotografias-al-atardecer/#comment-513</link>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 12:26:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fotografiad.com/fotografias-al-atardecer/#comment-513</guid>
					<description>Mauri:
En este estilo fotográfico si salvas las zonas de sol es probable que el resto te salga un tanto oscuro, y si realzas lo oscuro es muy posible que la zona del sol te salga quemada. Para ello lo mejor es analizar una fotografía desde el sitio que deseas hacer tu captura y la analices con el histograma, usa la exposición marcada cuando al mirar el histograma la luz parpadeante te avise que la zona quemada es justamente la que inevitablemente lo sería; eso luego podrás recuperarlo al procesar el archivo RAW. La única forma de no quemar nada sin que haya partes de la escena demasiado oscuras es usar filtros. Otro consejo muy bueno es el de realizar tomas de HDRI (High Dynamic Range Image), para eso chequea en nuestra página el pequeño tutorial sobre HDR.
En cuanto a la posición de medición, siempre se ha recomendado medir el cielo que está sobre nuestra cabeza, verticalmente.
Espero te sirva mi respuesta.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mauri:<br />
En este estilo fotográfico si salvas las zonas de sol es probable que el resto te salga un tanto oscuro, y si realzas lo oscuro es muy posible que la zona del sol te salga quemada. Para ello lo mejor es analizar una fotografía desde el sitio que deseas hacer tu captura y la analices con el histograma, usa la exposición marcada cuando al mirar el histograma la luz parpadeante te avise que la zona quemada es justamente la que inevitablemente lo sería; eso luego podrás recuperarlo al procesar el archivo RAW. La única forma de no quemar nada sin que haya partes de la escena demasiado oscuras es usar filtros. Otro consejo muy bueno es el de realizar tomas de HDRI (High Dynamic Range Image), para eso chequea en nuestra página el pequeño tutorial sobre HDR.<br />
En cuanto a la posición de medición, siempre se ha recomendado medir el cielo que está sobre nuestra cabeza, verticalmente.<br />
Espero te sirva mi respuesta.<br />
Saludos.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Mauri</title>
		<link>http://www.fotografiad.com/fotografias-al-atardecer/#comment-509</link>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 21:47:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fotografiad.com/fotografias-al-atardecer/#comment-509</guid>
					<description>Hola, muy buenos tus consejos! Ahora tengo unas dudas sobre como medir la luz, lo hago puntual sobre el sol? A un costado del sol y bajo un poco la exposición? El balance de blancos lo pongo en A?...saludos.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, muy buenos tus consejos! Ahora tengo unas dudas sobre como medir la luz, lo hago puntual sobre el sol? A un costado del sol y bajo un poco la exposición? El balance de blancos lo pongo en A?&#8230;saludos.-
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Fotografías otoñales &#124; Fotograf&#237;a digital</title>
		<link>http://www.fotografiad.com/fotografias-al-atardecer/#comment-508</link>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 14:36:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fotografiad.com/fotografias-al-atardecer/#comment-508</guid>
					<description>[...] - Colores de Otoño - Grupo de Flickr - Fotografías al atardecer - Capturas de otoño    En la categor&#237;a: Otros tutoriales de fotografía  &#160;&#160;&#124;&#160;&#160; Tags: consejos, estaciones, estilos, fotografía de otoño, fotografía otoñal, fotografiad.com, guía, luz, otoño.   &#171; Composición fotográfica: Regla de los tercios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] - Colores de Otoño - Grupo de Flickr - Fotografías al atardecer - Capturas de otoño    En la categor&iacute;a: Otros tutoriales de fotografía  &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; Tags: consejos, estaciones, estilos, fotografía de otoño, fotografía otoñal, fotografiad.com, guía, luz, otoño.   &laquo; Composición fotográfica: Regla de los tercios [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
