<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Técnicas de Photoshop: proceso cruzado y escala de rojo</title>
	<atom:link href="http://www.fotografiad.com/tecnicas-de-photoshop-proceso-cruzado-y-escala-de-rojo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografiad.com/tecnicas-de-photoshop-proceso-cruzado-y-escala-de-rojo/</link>
	<description>EL Blog de fotografía digital</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:19:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Proceso Cruzado &#124; Fotograf&#237;a digital</title>
		<link>http://www.fotografiad.com/tecnicas-de-photoshop-proceso-cruzado-y-escala-de-rojo/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>Proceso Cruzado &#124; Fotograf&#237;a digital</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 16:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografiad.com/tecnicas-de-photoshop-proceso-cruzado-y-escala-de-rojo/#comment-97</guid>
		<description>[...] - Proceso cruzado en Fotografiad. - Grupo de Flickr especialmente dedicado al xpro.    En la categor&#237;a: Curiosidades  &#160;&#160;&#124;&#160;&#160; Tags: analógica, digital, Flickr, fotografiad.com, grupo de flickr, photoshop, proceso cruzado, revelado.   &#171; Edición Limitada, ¿qué es exactamente? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] - Proceso cruzado en Fotografiad. - Grupo de Flickr especialmente dedicado al xpro.    En la categor&iacute;a: Curiosidades  &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; Tags: analógica, digital, Flickr, fotografiad.com, grupo de flickr, photoshop, proceso cruzado, revelado.   &laquo; Edición Limitada, ¿qué es exactamente? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcela</title>
		<link>http://www.fotografiad.com/tecnicas-de-photoshop-proceso-cruzado-y-escala-de-rojo/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Marcela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografiad.com/tecnicas-de-photoshop-proceso-cruzado-y-escala-de-rojo/#comment-84</guid>
		<description>Ed:
Excelente esa imagen; una buena opción para aquellos que no gustan de que el pos-procesado sea tan evidente.
Gracias por compartirla con nosotros.
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ed:<br />
Excelente esa imagen; una buena opción para aquellos que no gustan de que el pos-procesado sea tan evidente.<br />
Gracias por compartirla con nosotros.<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ed</title>
		<link>http://www.fotografiad.com/tecnicas-de-photoshop-proceso-cruzado-y-escala-de-rojo/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografiad.com/tecnicas-de-photoshop-proceso-cruzado-y-escala-de-rojo/#comment-83</guid>
		<description>Esta es una de las fotos procesadas como digo: http://www.flickr.com/photos/edanmo/2522843422/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una de las fotos procesadas como digo: <a href="http://www.flickr.com/photos/edanmo/2522843422/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/edanmo/2522843422/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcela</title>
		<link>http://www.fotografiad.com/tecnicas-de-photoshop-proceso-cruzado-y-escala-de-rojo/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Marcela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 17:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografiad.com/tecnicas-de-photoshop-proceso-cruzado-y-escala-de-rojo/#comment-81</guid>
		<description>Ed:
Gracias por tu aporte, estaría bueno que nos dejes un enlace a alguna de tus fotos con ese proceso para ver los resultados.
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ed:<br />
Gracias por tu aporte, estaría bueno que nos dejes un enlace a alguna de tus fotos con ese proceso para ver los resultados.<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ed</title>
		<link>http://www.fotografiad.com/tecnicas-de-photoshop-proceso-cruzado-y-escala-de-rojo/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 07:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografiad.com/tecnicas-de-photoshop-proceso-cruzado-y-escala-de-rojo/#comment-80</guid>
		<description>yo vengo hace rato haciendo un retoque basado en el cross process, básicamente es lo mismo pero antes de la capa de curvas coloco también una capa de color con el color opuesto al de la capa de arriba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo vengo hace rato haciendo un retoque basado en el cross process, básicamente es lo mismo pero antes de la capa de curvas coloco también una capa de color con el color opuesto al de la capa de arriba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
